Donation counter

Cured children
4 8 4 1 5 6
Baranya
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika 13 2249
2019 2020 Elektroterápiás készülék és kiegészítők 1 946
2020 2021 Diigitális mellkasszívó és kiegészítők 1 90
2021 2022 Elektrosebészeti vágókészülék 1 28
2021 2022 EKG Készülék 1 53
2021 2022 Véralvadásmérő rendszer 1 141
2021 2022 Csecsemő mérleg 3 318
2022 2023 Párásító és oxigén analizátor a szükséges kiegészítőkkel 1 88
2023 2024 Párásító készülék 3 105
2024 2025 Korszerű endoszkópos rendszer 1 480
Summary 13 2249


Bács-Kiskun
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza 13 5440
2019 2020 Intenzív ágy + kiegészítők 1 254
2019 2020 Digitális vérnyomásmérő 2 1870
2020 2021 Vizsgálófej ultrahang géphez 1 680
2021 2022 Tápláló pumpa 1 21
2021 2022 Légzőkörben is használható gyógyszerporlasztó 1 21
2021 2022 Vizsgáló monitor 1 28
2022 2023 Köhögtető készülék 1 50
2023 2024 Klinikai Ultrahangos Inhalátor 4 2452
2024 2025 Babamelegítő ágy 1 64
Summary 13 5440


Békés
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Békés Megyei Központi Kórház Dr. Réthy Pál Tagkórház Gyermekosztály 16 41138
2019 2020 Pulsoximéter 1 6644
2019 2020 Hordozható EKG + kiegészítő 1 6644
2020 2021 Állványos kékfény lámpa és kiegészítők 1 272
2021 2022 Pulzoximéter 1 7073
2021 2022 Újraélesztő baba 1 707
2021 2022 Vénakereső készülék 1 2475
2021 2022 Fonendoszkóp 3 10608
2022 2023 Elektromos kórtermi ágy 3 228
2023 2024 Vércukorszint (HbA1c) analizáló készülék 1 613
2024 2025 Precizíós magasságmérős mérleg 2 4272
2024 2025 Vérnyomásmérő mandzsettákkal 1 1602
Békés Vármegyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház 2 182
2023 2024 Video-otoszkóp rendszer kiegészítőkkel 1 76
2024 2025 Bilirubin mérő 1 106
Summary 18 41320


Borsod-Abaúj-Zemplén
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház Velkey László Gyermekegészségügyi Központ 32 150214
2019 2020 Endoszkópos kamera + kiegészítők 1 442
2020 2021 Gyerek légpárnás matrac 1 45
2020 2021 Mobil váladékszívó 1 1361
2020 2021 Csecsmőmérleg és kiegészítő 1 1361
2021 2022 EEG rendszer 1 5305
2022 2023 Urológiai endoszkóp 1 93
2022 2023 Elektromos kezelőágy 2 12684
2023 2024 Elektromos vizsgálóágy 2 96386
2023 2024 Újszülött Intenzív monitor 3 17283
2023 2024 Gyermek Intenzív altatógép 1 6661
2023 2024 Pulzoximéter adattárolási és riasztó funkcióval 1 2175
2024 2025 Kékfénylámpa 1 10
2024 2025 Digitális csecsemő mérleg 4 0
2024 2025 Ultrahangos inhalátor 12 6408
Summary 32 150214


Csongrád-Csanád
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ, Szeged 3 498
2019 2020 Inhalátor + kiegészítők 3 498
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Dr. Bugyi István Szentesi Multidiszciplináris Centrum 5 2137
2020 2021 Vérnyomásmérő pulzoximéterrel 1 1102
2020 2021 Fecskendős infúziós pumpa 1 362
2020 2021 Infúziós szerelék kiegészítőkkel 1 435
2023 2024 Ultrahang készülék 1 230
2024 2025 Oxigén terápiás készülék 1 8
Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ - Hódmezővásárhely 11 1858
2021 2022 Oxigén terápiás készülék 1 88
2022 2023 Légzésfigyelő 10 1770
Summary 19 4493


Fejér
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Fejér Megyei Szent György Kórház Gyermekosztály 40 65474
2013 2014 Infúziós pumpa 2 8772
2014 2015 Intenzív gyermekágy 1 1054
2015 2016 Pulzoximéter 2 3434
2016 2017 Kék fény lámpa 2 990
2017 2018 Lélegeztetőgép 1 188
2018 2019 Speciális diagnosztikai eszköz 2 0
2019 2020 Pulsoximéter + tartozékok 1 847
2019 2020 BERA újszülöttkori hallásszűrés végzésére szolgáló készülék 1 15503
2019 2020 EKG készülék, kocsi tartozékokkal 1 719
2019 2020 CRP speciális laboratóriumi műszer 1 2602
2019 2020 Vérnyomásmérő + kiegészítők 4 8636
2019 2020 Inkubátorra helyezhető LED-es kékfény-lámpa 2 1384
2020 2021 EEG és kiegészítők 1 5898
2020 2021 Digitális pulzoximéter és kiegészítők 1 771
2021 2022 Multifunkcionális elektromos kórházi ágy 1 389
2021 2022 Volumetrikus infúziós pumpa 1 672
2021 2022 Ultrahangos vizsgálófej 2 6366
2022 2023 12 csatornás elektrokardiográf (EKG) 1 126
2022 2023 Kapnográf 2 126
2022 2023 Életjel-figyelő monitor 1 507
2022 2023 Infúziós pumpa 4 1824
2023 2024 Volumetrikus infúziós pumpa 1 230
2023 2024 Csecsemő hallásvizsgáló berendezés 1 3989
2023 2024 Vér és infúzió melegítő 1 76
2023 2024 Holter rekorder 1 230
2024 2025 Köhögtető készülék kiegészítőkkel 1 8
2024 2025 Binokuláris indirekt ophthalmoszkóp 1 133
Móri 1. számú körzet - Dr. Birki Ida 22 5937
2022 2023 Vércukormérő 1 131
2022 2023 Fonendoszkóp 2 0
2022 2023 Infravörös fülhőmérő 1 0
2022 2023 Pulzoximéter    1 507
2022 2023 Hallás tesztelő 1 0
2022 2023 Vizsgálólámpa 1 0
2022 2023 Vizelet analizátor 1 1141
2022 2023 Otoszkóp 2 0
2022 2023 Vérnyomásmérő 1 0
2022 2023 Inhalátor 1 1420
2023 2024 Elekromos mérleg 1 859
2023 2024 Mérőszalag körfogat mérésére 1 0
2023 2024 Állványos, teleszkópos magasságmérő 1 0
2023 2024 Professzionális orvosi nagyítós lámpa 1 0
2023 2024 Fizikoterápiás készülék 1 104
2023 2024 Csecsemő hosszmérő 1 0
2023 2024 Csecsemő mérleg 2 0
2023 2024 Vérnyomásmérő 1 1610
2023 2024 Elektromos Orrszívó 1 165
Móri 2. számú körzet - Paisné Dr. Horváth Zsuzsanna 17 926
2022 2023 Holter 1 25
2022 2023 Fonendoszkóp 1 0
2022 2023 Infravörös fülhőmérő 1 96
2022 2023 Pulzoximéter 1 43
2022 2023 Vizelet analizátor 1 91
2022 2023 Otoszkóp 1 106
2022 2023 Vérnyomásmérő 1 152
2022 2023 Ultrahangos inhalátor 1 88
2023 2024 Elekromos mérleg 1 130
2023 2024 Mérőszalag körfogat mérésére 1 0
2023 2024 Állványos, teleszkópos magasságmérő 1 0
2023 2024 Professzionális orvosi nagyítós lámpa 1 0
2023 2024 Fizikoterápiás készülék 1 27
2023 2024 Csecsemő hosszmérő 1 0
2023 2024 Csecsemő mérleg 2 0
2023 2024 Vérnyomásmérő 1 168
Móri 4. számú körzet - Dr. Kerekes László 18 2159
2022 2023 Holter 1 507
2022 2023 Fonendoszkóp 2 0
2022 2023 Sürgősségi táska 2 0
2022 2023 Kézi váladékszívó 2 608
2022 2023 Vérnyomásmérő és mandzsetta 1 0
2022 2023 Csuklós vérnyomásmérő 1 0
2023 2024 Elekromos mérleg 1 233
2023 2024 Mérőszalag körfogat mérésére 1 0
2023 2024 Állványos, teleszkópos magasságmérő 1 0
2023 2024 Professzionális orvosi nagyítós lámpa 1 0
2023 2024 Fizikoterápiás készülék 1 78
2023 2024 Csecsemő hosszmérő 1 0
2023 2024 Csecsemő mérleg 2 0
2023 2024 Vérnyomásmérő 1 733
Summary 97 74496


Győr-Moson-Sopron
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Petz Aladár Megyei Oktatókórház Gyermekosztály 7 4660
2019 2020 Betegőrző monitor EKG-val + érzékelők 1 1937
2020 2021 Mobil állványos kékfény lámpa 1 907
2021 2022 Hordozható betegellenőrző monitor 1 884
2022 2023 Hidrogén kilégzési monitor 1 63
2023 2024 HD Laparoszkóp 2 122
2024 2025 Betegörző monitor nyomtatóval és kiegészítőkkel 1 747
Summary 7 4660


Hajdú-Bihar
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Kenézy Gyula Oktatókórház és Rendelőintézet Gyermekosztály 26 13419
2021 2020 Infúziós pumpa 4 3320
2020 2021 Spirométer és kiegészítők 1 453
2020 2021 Véroxigénszint mérő készülék 1 272
2020 2021 Vérnyomásmérő monitor és kiegészítők 1 90
2021 2022 Nagynyomású mosó 1 1322
2021 2022 Kékfénylámpa 1 247
2022 2023 Spirál rendszerű vér- és infúzió melegítő 1 101
2022 2023 Kézi pulzoximéter, EKG-val 1 634
2023 2024 Kézi Pulzoximéter EKG-val 2 674
2023 2024 Kézi Pulzoximéter 2 674
2023 2024 SpO2 érzékelő 10 5600
2024 2025 Párásító készülék kiegészítőkkel 1 32
Summary 26 13419


Heves
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Albert Schweitzer Kórház Rendelőintézet Gyermekosztály 18 20687
2019 2020 Fecskendős infúziós pumpa 1 2214
2019 2020 Volumetrikus infúziós pumpa 1 276
2020 2021 Betegőrző monitor 1 136
2020 2021 Ultrahangos inhalátor 1 3085
2021 2022 Ultrahangos inhalátor 1 1768
2021 2022 Pulzoximéter 1 3183
2022 2023 Kórtermi gyerekágy 5 795
2022 2023 Elektromos személymérleg 2 1522
2023 2024 EKG készülék 1 191
2023 2024 Oftalmoszkóp 1 1367
2023 2024 Otoszkóp 1 925
2023 2024 Pulzoximéter 1 5188
2024 2025 Fototerápiás készülék állvánnyal 1 37
Summary 18 20687


Jász-Nagykun-Szolnok
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Gyermekosztály 13 4469
2019 2020 Pulzoximéter + érzékelők 3 3321
2020 2021 Levegő-oxigéngáz keverő és kiegészítők 2 362
2020 2021 Párásító és kiegészítők 1 181
2021 2022 Kardiológiai vizsgálófej 1 53
2022 2023 Verejtékanalizátor rendszer mérőszonda készlettel 1 76
2022 2023 Laringoszkópos készlet kiegészítőkkel 1 126
2023 2024 EKG eseményholter 1 76
2023 2024 Boka-kar index meghatározó készülék 1 61
2023 2024 Vérnyomásmérő holter 1 107
2024 2025 Párásító készülék 1 106
Summary 13 4469


Komárom-Esztergom
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Szent Borbála Kórház, Tatabánya 12 7486
2019 2020 Párásító berendezés 1 442
2019 2020 EKG készülék + tartozékok 1 553
2020 2021 Volumetrikus infúziós pumpa és kiegészítők 1 453
2021 2022 Infúziós pumpa 1 530
2022 2023 Betegőrző monitor 1 76
2022 2023 Vérnyomásmérő mandzsetta 1 76
2023 2024 Ambuláns vérnyomásmérő készülék indulókészlettel 1 306
2023 2024 Csecsemő életfunkcó figyelő készülék 1 4602
2024 2025 Digitális csecsemőmérleg hosszmérővel 3 384
2024 2025 Pulzoximéter 1 64
Summary 12 7486


Nógrád
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Szent Lázár Megyei Kórház Gyermekosztály 10 1674
2019 2020 Volumetrikus pumpa 3 498
2020 2021 Légtisztító berendezés 1 136
2020 2021 Betegőrző monitor és kiegészítők 1 136
2021 2022 Kékfénylámpa 1 7
2021 2022 Vizsgáló monitor 1 10
2022 2023 Újszülött diagnosztikai eszköz 1 91
2023 2024 Bilirubin szintmérő készülék 1 690
2024 2025 Betegőrző monitor SpO2 mérővel 1 106
Summary 10 1674


Pest
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, Budapest 27 2379
2019 2020 Légtisztító készülék 8 0
2020 2021 Fóliahegesztő berendezés 1 0
2021 2022 Vizsgáló monitor 1 1061
2021 2022 Fül-orr-gége manipulátor 9 0
2021 2022 Csecsemő mérleg 2 0
2022 2023 Laparoszkópos eszköz 4 1012
2023 2024 Automata infúziós rendszer 1 306
2024 2025 Oxigén terápiás készülék kiegészítőkkel 1 0
Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet 2 1404
2022 2023 Cumisüveg melegítő, 6 üveghellyel 1 177
2023 2024 CRP diagnosztikai eszköz 1 1227
Summary 29 3783


Somogy
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár 4 9412
2019 2020 Laborcentrifuga 2 6644
2019 2020 Zselés melegítőpárna 2 2768
Siófoki Kórház-Rendelőintézet Gyermekosztály 24 27571
2020 2021 Betegőrző monitor és kiegészítők 1 766
2021 2022 Pulzoximéter 3 5727
2022 2023 Szaturáció Y érzékelő 5 3805
2022 2023 Infralámpa 2 608
2022 2023 Szívókészülék 2 912
2022 2023 Vérnyomás holter mandzsettákkal 2 404
2023 2024 Multifunkciós önálló spirométer 1 2301
2023 2024 Felszerelt sürgősségi táska 1 23
2023 2024 Vizsgálóágy 2 12272
2023 2024 Lepedőtartó állvány 2 0
2023 2024 Véroxigénszintmérő készülék 2 460
2024 2025 Sárgaságmérő 1 293
Summary 28 36983


Szabolcs-Szatmár-Bereg
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Jósa András Kórház, Nyíregyháza 17 15431
2019 2020 Radiometer transzkután mérő berendezés 1 830
2020 2021 Video-gasztroszkóp rendszer 1 952
2021 2022 Betegőrző monitor 3 4773
2021 2022 Csesemő mérleg 3 3924
2022 2023 Szektor vizsgálófej szoftverrel 1 634
2022 2023 CRP mérő eszköz 1 3044
2023 2024 Köhögtető készülék 1 84
2023 2024 Csecsemő életfunkcó figyelő készülék 1 61
2023 2024 Pulzoximéter 1 536
2024 2025 Tápszer melegítő 1 253
2024 2025 Gyermek Antidekubitusz matrac 1 48
2024 2025 Kórházi ultrahangos inhalátor 1 146
2024 2025 Gyógyszerporlaszó 1 146
Summary 17 15431


Tolna
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd 31 64952
2019 2020 EKG készülék 1 4374
2019 2020 Laborcentrifuga 1 7198
2021 2020 Ambu ballon 5 6920
2020 2021 Magasnyomású oxigén rendszer és kiegészítők 1 453
2021 2022 Vérnyomásmérő Pulzoximéter funkcióval 5 22990
2021 2022 Váladékszívó 2 5588
2021 2022 Retinoszkóp 1 4598
2022 2023 Pulzoximéter érzékelővel és oxigén táskával 1 1014
2022 2023 Kórházi kocsi tartozékokkal 1 0
2022 2023 Összecsukható húzókocsi OH táskához 1 0
2022 2023 Kritikus állapotú gyermek transzfer táska 2 0
2022 2023 Próbalencsesor kerettel és lineáris polarizációs szűrővel 2 7610
2023 2024 Videolaryngoszkóp kiegészítőkkel 1 460
2023 2024 Kilégzésmérő monitor 1 1534
2023 2024 3 csatornás EKG holter 1 306
2023 2024 Vérnyomásmérő holter szett 1 306
2024 2025 Kézi pulzoximéter 1 801
2024 2025 Váladékszívó 1 373
2024 2025 Klinikia inhalátor 1 160
2024 2025 Infúziós pumpa 1 267
Summary 31 64952


Vas
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely 33 27519
2019 2020 Volumetrikus pumpa 2 4982
2020 2021 Pulzoximéter és kiegészítők 5 11340
2020 2021 Csecsemőmérleg 2 3628
2021 2021 Elektromos mellszívó 2 4536
2021 2022 Laparoszkópos eszközök 1 123
2022 2023 Műtéti eszköz (Laparoszkópos műtéti eljáráshoz) 17 85
2023 2024 Nagyfrekvenciás vágó készülék 1 153
2023 2024 Légzésdiagnosztikai eszköz 1 230
2023 2024 Gyermek ciszto-ureteroszkóp szett 1 38
2024 2025 Ultrahang készülék 1 2404
Summary 33 27519


Veszprém
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém 8 2369
2019 2020 Légzéstámogató eszköz 1 276
2020 2021 Fecskendős infúziós pumpa és kiegészítők 2 906
2021 2022 Pulzoximéter 1 530
2021 2022 Kékfénylámpa 1 530
2022 2023 Oxigén terápiás készülék kiegészítőkkel 1 63
2023 2024 Oxigén terápiás készülék kiegészítőkkel 1 38
2024 2025 Inkubátor fölé helyezhető kékfénylámpa 1 26
Summary 8 2369


Zala
Hunting year Donate year Tool piece Cured children
Zala Megyei Szent Rafael Kórház, Zalaegerszeg 6 397
2019 2020 Video laringoszkóp 1 16
2020 2021 Endoszkóp és kiegészítők 1 68
2021 2022 COVID-Zsilip rendszer 1 0
2022 2023 Ultrahangos vizsgálófej 1 215
2023 2024 Kórházi Ultrahangos Inhalátor 1 95
2023 2024 Intraosszeális fúró kiegészítőkkel 1 3
Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház 8 2027
2023 2024 Digitális csecsemőmérleg 5 1530
2023 2024 Pulzoximéter, EKG-val 2 460
2024 2025 Állványos melegfényű kékfénylámpa 1 37
Summary 14 2424


Featured partners:
Other supporting partners: